UTM-FIREWALL-5651-Hotspot + 1 Yıl Lisans
Berqnet Mobil Raporlama Uygulaması Desteği | Destekliyor |
10/100/1000 Mbps Ethernet Port | 16 |
1 Gbps SFP Port | 4 |
USB Port | 2 |
Harici Saklama Alanı (USB) | 1 TB |
Dahili Saklama Alanı | 128 GB SSD |
Harici Saklama Alanı (Network) | Sınırsız |
Firewall Throughput (TCP) (Gbps) | 16 |
URL Throughput (Mbps) | 6000 |
IPSec Throughput (Mbps) | 2000 |
Antivirus Throughput (Mbps) | 5000 |
Eş Zamanlı Oturum Sayısı | 6.000.000 |
Boyutlar | 438 mm x 482 mm x 44 mm |
48GE Port, 4x10G SFP+ IRF2 Yönetilebilir Switch
Üretici Kodu | AS5500-48GT4XF-600 |
Switch Ürün Tipi | Data Switch |
Port Hızı | Gigabit |
Port Sayısı | 48-54 Port |
Port Sayısı (PoE) | 48 Port PoE |
PoE Toplam Güç | 370W - 740W |
Rackmount | Var |
Bakır Port (RJ45) Sayısı | 48 Port |
Bakır Port (RJ45) Hızı | Gigabit |
Fiber Port (SFP+) Sayısı | 4x10Gbit SFP+ |
Fiber Port (SFP+) Hızı | 10 Gigabit |
Katman (L2 - L3 - L4) | L2 |
Boyutlar | 440 mm × 460 mm × 43.6 mm |
48GE PoE Port (370W), 4x10G SFP+ Yönetilebilir Switch
Üretici Kodu | S5130S-52S-PWR-EI |
Switch Ürün Tipi | PoE Switch |
Port Hızı | Gigabit |
Port Sayısı | 48-54 Port |
Port Sayısı (PoE) | 48 Port PoE |
PoE Toplam Güç | 370W - 740W |
Rackmount | Yok |
Bakır Port (RJ45) Sayısı | 48 Port |
Bakır Port (RJ45) Hızı | Gigabit |
Fiber Port (SFP+) Sayısı | 4x10Gbit SFP+ |
Fiber Port (SFP+) Hızı | 10 Gigabit |
Katman (L2 - L3 - L4) | L2 |
Boyutlar | 440×400×43.6 mm |
Daha fazla ürün için bize ulaşın:
İletişim